| Leil. | Bygg | Etg. | Rom | Areal | Balkong | Boder | Carp. | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A | 1+U | 4 | 98 | 7.8 | 2+Loft | 1 | 1.990.000 | Solgt |
| A2 | A | 1 | 3 | 76 | 6.2 | 1 | 1 | 2.020.000 | Solgt |
| A3 | A | 2 | 3 | 76.5 | 7.8 | 1+Loft | 1 | 1.950.000 | Solgt |
| B1 | B | 1+U | 3 | 68.4 | 4.2 | 1+Loft | 1 | 1.790.000 | Solgt |
| B2 | B | 1+2 | 3 | 77 | 6.6 | 1+Loft | 1 | 1.995.000 | Solgt |
| B3 | B | 1+2 | 3 | 78 | 4.9 | 1+Loft | 1 | 1.950.000 | Solgt |
| C1 | C | 1+2 | 3 | 73.1 | 4.4 | 1+Loft | 1 | 1.850.000 | Solgt |
| C2 | C | 1+U | 3 | 70.4 | 4.2 | 1+Loft | 1 | 1.795.000 | Solgt |
| C3 | C | 1+U | 3 | 69.4 | 4.2 | 1+Loft | 1 | 1.815.000 | Solgt |
| D1 | D | 1 | 3 | 58 | 9 | 1 | 1 | 1.550.000 | Solgt |
| D2 | D | 1 | 3 | 58.4 | 9 | 1 | 1 | 1.550.000 | Solgt |
| D3 | D | 2 | 2 | 55 | 5.7 | 1+Loft | 1 | 1.390.000 | Solgt |
| D4 | D | 2 | 2 | 55 | 5.7 | 1+Loft | 1 | 1.390.000 | Solgt |

